Chúng ta đã xong xong cục bộ các kiến thức lịch sử hào hùng thế giới. Và hôm nay, chúng ta sẽ đến với bài bác ôn tập để sàng lọc và thống kê các sự kiện đặc trưng có tác động to lớn, đồng thời nhận thức đúng gần như nội dung thiết yếu của lịch sử dân tộc thế giới hiện nay đại. Trên các đại lý đó, các em cần phải biết đánh giá đúng về mối liên hệ giữa lịch sử hào hùng thế giới và lịch sử Việt nam giới trong thời kỳ 1917 -1945.

A.Kiến thức trọng tâm
I.Những kỹ năng và kiến thức cơ bạn dạng về lịch sử dân tộc thế giới tân tiến (1917 – 1945)
1.Nước Nga – Xô viết
Thời gian | Sự kiện | Nội dung chính | Kết quả, ý nghĩa. Bạn đang xem: Ôn tập lịch sử thế giới hiện đại |
Tháng 2/1917 | Cách mạng dân chủ tứ sản win lợi | Tổng bãi khoá chính trị sống Pê – tơ – rô – grat. Khởi nghĩa vũ trang Nga Hoàng thoái vị. | Lật đổ chính sách Nga Hoàng, dứt nhiệm vụ bí quyết mạng dân chủ bốn sản. Cục diện hai chính quyền tuy vậy song mãi sau tạo đk chuyển quý phái cách social chủ nghĩa. |
Tháng 10 – 1917 | Cách mạng XHCN thắng lợi. | Khởi nghĩa vũ trang nghỉ ngơi Pê – tơ – rô – grat, tiến công cung năng lượng điện mùa đông, bắt giữ chính phủ lâm thời bốn sản, phương pháp mạng mở rộng và thành công trong cả nước. | Thành lập chính quyền Xô – viết công ty nước vô sản đầu tiên trên rứa giới. Tác động trẻ trung và tràn đầy năng lượng đến trào lưu cách mạng vậy giới. |
1918 – 1921 | Cuộc chiến đấu xây dựng bảo vệ chính quyền Xô Viết. | Xây dựng khối hệ thống chính trị - công ty nước mới, đập tan máy bộ nhà nước cũ, đánh win thù trong giặc ngoài. | Bảo vệ thành quả cách mạng mon Mười, giữ lại vững chính quyền Xô Viết, đập tan âm mưu chống phá bí quyết mạng của các nước đế quốc. |
1921 - 1941 | Liên Xô kiến tạo CNXH | Công nghiệp hóa bạn bè hóa nông nghiệp, thực hiện kế hoạch 5 năm. | Từ một nước nông nghiệp không tân tiến trở thành cường quốc công nghiệp XHCN. |
2.Các nước tư bản chủ nghĩa
Thời gian | Sự kiện | Nội dung chính | Kết quả, ý nghĩa |
1918 – 1923 | Khủng hoảng khiếp tế, chính trị. Cao trào bí quyết mạng. | Khủng hoảng nghỉ ngơi hầu khắp những nước tứ bản. Cao trào phương pháp mạng bùng nổ và lan rộng, lên cao ở Đức, Hunggari, Pháp. | Các Đảng cùng sản thành lập. Nước ngoài cộng sản ra đời và lãnh đạo trào lưu cách mạng. Xem thêm: Tổng Hợp Các Dạng Bài Tập Hóa Học Lớp 10 Và Phương Pháp Giải |
1924 – 1929 | Thời kì bình ổn và lớn mạnh của CNTB | Sản xuất vững mạnh nhanh, phong trào công nhân trong thời điểm tạm thời lắng xuống. | Kinh tế phát triển, tình hình chính trị ổn định. |
1929 – 1933 | Khủng hoảng kinh tế tài chính thế giới. | Khủng hoảng ban đầu từ nước Mĩ, lan rộng toàn ráng giới. Kinh tế tài chính suy sụp, tài chủ yếu rối loạn. | Mâu thuẫn thôn hội lên cao, bao gồm trị mất ổn định |
1933 - 1939 | Các nước TB tìm cách thoát ra khỏi khủng hoảng. | Cải giải pháp kinh tế, buôn bản hội, vượt trội ở Mĩ Phát xít hóa chế độ, gây cuộc chiến tranh xâm lược. | Vượt qua béo hoảng, kinh tế phục hồi và phát triển. Xuất hiện tại 3 lò lửa chiến tranh. |
3.Các nước Châu Á
Thời gian | Sự kiện | Nội dung chính | Kết quả, ý nghĩa |
Thập niên 20 | Phong trào giải tỏa dân tộc lên cao sau chiến tranh thế giới thứ nhất. | Phong trào dân tộc tư sản gồm bước tiến bắt đầu về tổ chức, quy mô. Xuất hiện khuynh hướng vô sản trong trào lưu giải phóng dân tộc. | Giai cấp tứ sản nắm quyền lãnh đạo trào lưu ở một số trong những nước. Các đảng cộng sản thành lập xuất hiện thêm bước ngoặt trong trào lưu giải phóng dân tộc. |
Thập niên 30 | Phong trào trận mạc nhân dân chống phát xít, phòng chiến tranh | Đấu tranh thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất kháng phát xít, chống chiến tranh ra mắt ở những nước trên nuốm giới. Hợp tác giữa Đảng cộng sản và những Đảng khác. | Tập hợp đông đảo các tầng lớp dân chúng tham gia phong trào. Những Đảng cộng sản trưởng thành và cứng cáp về tổ chức triển khai và đáng tin tưởng lãnh đạo những mạng ngày càng tăng. |